Notícias   Balancetes   Atas   Shopping   Cadastre-se   Contato  
 







Competência de: 01/04/2014 a 30/04/2014
Período de: 01/04/2014 a 30/04/2014
Data de Publicação: 09/05/2014
SALDO ANTERIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	227.048,57
RECEITAS. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	134.059,42
FUNDOS E TAXAS. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	132.578,48
Taxa de Condominio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	127.774,02
Fundo de Reservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	12.764,06
Juros e Multas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.634,30
Descontos Concedidos    ( - ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	9.593,90
OUTRAS RECEITAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1.480,94
Rendimentos Financeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 	706,26
Aluguel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	774,68
DESPESAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 	-126.857,48
DESPESAS DE MANUTENCAO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	78.473,69
Agua e Esgoto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	11.400,62
Energia Eletrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3.358,02
Seguros Diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	192,05
Outros Gastos com Limpeza, Higiene e Conservação.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	2.052,00
Serviços de Vigilância ,Manuntenção e Limpeza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	44.780,88
Manutenção de Instalações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	16.690,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	21.239,55
Retirada do Sindico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.240,00
Material de Escritorio  e de consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	248,65
Telefone/Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	644,75
Honorários Contabéis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.913,00
Taxas e Emonumentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	441,74
Honorários Advocaticios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4.212,63
Portes e Correspondências. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	36,00
Despesa Bancária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.667,78
Transporte Condução Urbana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	46,00
Honorários de Auditoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4.324,00
Contribuição Sindical Patronal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	385,00
Fretes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	80,00
DESPESAS COM PESSOAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 	17.704,99
Salarios e Proventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	12.008,99
Vale Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.136,00
Vale Refeicao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4.160,00
Serviços Prestados Autonomos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	400,00
ENCARGOS SOCIAIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	9.439,25
INSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	7.145,44
FGTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.344,07
IRRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	296,98
PIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	146,60
Imposto Sindical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	506,16
SALDO ATUAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .	234.250,51
Demonstração do Saldo Atual:	
1-CAIXA - / -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	38,08
13-BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA - /1231-9 140546-4 - APLICAÇÃO . . .	104.291,99
3-BANCO DO BRASIL S/A - 1231-9/14054-6 - CORRENTE . . . . . . . . . . . . . . . . 	10.995,64
4-CHEQUES PRÉ-DATADOS - / -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4.418,22
9-BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CDB - 1231-9 114054-X/ -  . . . . . . . . . . . .	114.506,58




Período de: 01/04/2014 a 30/04/2014
Período de: 01/03/2014 a 31/03/2014
Período de: 01/02/2014 a 28/02/2014
Período de: 01/01/2014 a 31/01/2014
Período de: 01/12/2013 a 01/12/2013
Período de: 01/11/2013 a 30/11/2013
Período de: 01/10/2013 a 31/10/2013
Período de: 01/09/2013 a 30/09/2013
Período de: 01/08/2013 a 31/08/2013
Período de: 01/07/2013 a 31/07/2013
Período de: 01/06/2013 a 30/06/2013
Período de: 01/05/2013 a 31/05/2013
Período de: 01/04/2013 a 30/04/2013
Período de: 01/03/2013 a 31/03/2013
Período de: 01/02/2013 a 28/02/2013
Período de: 01/01/2013 a 31/01/2013
Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012
Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012
Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012
Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012
Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012
Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012
Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012
Período de: 01/05/2012 a 01/05/2012
Período de: 01/04/2012 a 30/04/2012
Período de: 01/03/2012 a 31/03/2012
Período de: 01/02/2012 a 29/02/2012
Período de: 01/01/2012 a 31/01/2012
Período de: 01/12/2011 a 31/12/2011
Período de: 01/11/2011 a 30/11/2011
Período de: 01/10/2011 a 31/10/2011
Período de: 01/09/2011 a 30/09/2011
Período de: 01/08/2011 a 31/08/2011
Período de: 01/07/2011 a 31/07/2011
Período de: 01/06/2011 a 30/06/2011
Período de: 01/05/2011 a 31/05/2011
Período de: 01/04/2011 a 30/04/2011
Período de: 01/03/2011 a 31/03/2011
Período de: 01/02/2011 a 28/02/2011
Período de: 01/01/2011 a 31/01/2011
Período de: 01/12/2011 a 31/12/2011
Período de: 01/11/2010 a 30/11/2010
Período de: 01/10/2010 a 31/10/2010
Período de: 01/09/2010 a 30/09/2010
Período de: 01/08/2010 a 31/08/2010
Período de: 01/06/2010 a 30/06/2010
Período de: 01/07/2010 a 31/07/2010
Período de: 01/05/2010 a 31/05/2010
Período de: 01/04/2010 a 30/04/2010
Período de: 01/03/2010 a 31/03/2010
Período de: 01/02/2010 a 28/02/2010
Período de: 01/01/2010 a 31/01/2010
Período de: 01/12/2009 a 31/12/2009
Período de: 01/10/2009 a 31/10/2009
Período de: 01/09/2009 a 30/09/2009
Período de: 01/08/2009 a 31/08/2009
Período de: 01/07/2009 a 31/07/2009
Período de: 01/06/2009 a 30/06/2009
Período de: 01/05/2009 a 31/05/2009
Período de: 01/11/2009 a 30/11/2009
Período de: 01/04/2009 a 30/04/2009
Período de: 03/01/2009 a 30/03/2009
Período de: 01/02/2009 a 28/02/2009
Período de: 01/01/2009 a 31/01/2009
Período de: 01/12/2008 a 31/12/2008
Período de: 01/11/2008 a 30/11/2008
Período de: 01/11/2008 a 30/11/2008
Período de: 01/10/2008 a 31/10/2008
Período de: 01/09/2008 a 30/09/2008
Período de: 01/08/2008 a 31/08/2008
Período de: 01/07/2008 a 31/07/2008
Período de: 01/06/2008 a 30/06/2008
Período de: 01/05/2008 a 31/05/2008
Período de: 01/04/2008 a 30/04/2008
Período de: 03/01/2008 a 31/03/2008
Período de: 01/02/2008 a 29/02/2008
Período de: 01/01/2008 a 31/01/2008
Período de: 01/12/2007 a 31/12/2007
Período de: 01/11/2007 a 30/11/2007
Período de: 01/10/2007 a 31/10/2007
Período de: 01/09/2007 a 30/09/2007
Período de: 01/08/2007 a 31/08/2007
Período de: 01/07/2007 a 31/07/2007
Período de: 01/06/2007 a 30/06/2007
Período de: 01/05/2007 a 31/05/2007
Período de: 01/04/2007 a 30/04/2007
Período de: 01/03/2007 a 30/03/2007


AgênciaNeurônio